Tabla de precios
Precios publicados por cada proveedor. Si no es público, indicamos "Consultar". Nunca estimamos precios.
Facturación electrónica
| Software | Plan | Precio | IVA | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Siigo | Facturación electrónica 24 | $119.900 / año (equivale a $9.992/mes, pago anual) | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Siigo | Facturación electrónica WhatsApp 24 | $147.840 / año (pago anual) | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Alegra | Emprendedor (solo facturación, ingresos hasta $10M/mes) | $17.900 / mes ($13.425/mes en pago anual) | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Alegra | Pyme (ingresos hasta $40M/mes) | $49.900 / mes ($37.425/mes en pago anual) | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Alegra | Pro (ingresos hasta $180M/mes) | $99.900 / mes ($74.925/mes en pago anual) | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Alegra | Plus | $179.900 / mes ($134.925/mes en pago anual) | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Loggro | Facturación Estándar (500 documentos/mes) | $61.990 / mes ($743.880 / año) | IVA incluido verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Loggro | Facturación Premium (con soporte personalizado) | $96.990 / mes | IVA incluido verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Aliaddo | Planes Aliaddo | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| The Factory HKA | Facturación electrónica | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Carvajal Tecnología y Servicios | Facturación electrónica | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Dataico | Facturación electrónica | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Factura 1 | Facturación electrónica | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| EDICOM | Facturación electrónica | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Facture | Facturación electrónica | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Saphety | Facturación electrónica | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
Nómina electrónica
| Software | Plan | Precio | IVA | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Siigo | Contabilidad y nómina | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Alegra | Alegra Nómina | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Loggro | Nómina Estándar (incluye 2 empleados; empleado adicional $799/mes) | $72.990 / mes ($875.880 / año) | IVA incluido verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Helisa | Helisa Cloud Nómina | Desde $260.820 (periodo no indicado en la portada) | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Aleluya | Plan Emprendedor (1 a 3 personas) | $80.000 / mes | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Aleluya | Plan Tranqui | $100.000 / empresa·mes + $12.000 por persona·mes | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
Programas contables
| Software | Plan | Precio | IVA | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Loggro | Administrativo y contable Básico (30 documentos/mes) | $108.990 / mes | IVA incluido verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Loggro | Administrativo y contable Estándar | $133.990 / mes | IVA incluido verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Loggro | Administrativo y contable Premium | $279.990 / mes | IVA incluido verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| World Office | Planes World Office | Consultar (el sitio anuncia una promoción temporal 'desde $3.900 al día') | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Helisa | Helisa Cloud Básico | $192.780 / mes | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Helisa | Helisa Cloud Estándar | $249.480 / mes | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Helisa | Helisa Cloud Plus | $396.900 / mes | IVA no especificado verif. 14 oct 2026 | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| Fintres | Planes | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |
| TNS | Planes | Consultar | — | fuente · 14 de octubre de 2026 |