Inicio / Alegra
Alegra
Software de facturación electrónica y contabilidad en la nube (Soluciones Alegra S.A.S.). Planes sin permanencia, con usuario gratis para el contador.
Planes y precios
| Plan | Categoría | Precio |
|---|---|---|
| Emprendedor (solo facturación, ingresos hasta $10M/mes) | Facturación electrónica DIAN | $17.900 / mes ($13.425/mes en pago anual) IVA no especificado |
| Pyme (ingresos hasta $40M/mes) | Facturación electrónica DIAN | $49.900 / mes ($37.425/mes en pago anual) IVA no especificado |
| Pro (ingresos hasta $180M/mes) | Facturación electrónica DIAN | $99.900 / mes ($74.925/mes en pago anual) IVA no especificado |
| Plus | Facturación electrónica DIAN | $179.900 / mes ($134.925/mes en pago anual) IVA no especificado |
| Alegra Nómina | Nómina electrónica | Consultar |
IVA: IVA no especificado (verificado el 14 oct 2026 en la página del proveedor)
Precios verificados el 14 de octubre de 2026 en https://www.alegra.com/colombia/facturacion-electronica/precios/. Valores en COP según publica el proveedor; pueden cambiar. "Consultar" = precio no publicado.